Ehrentafel der Jung-Grenadiersieger
(seit Einführung dieses Titels 1991)
Jahr | Name | Vorname | Zug |
2019 | Herten | Christoph | Nix als Trabbel 1987 |
2018 | Schiwon | Pascal | Treue Rheinländer 1935 |
2017 | * | * | * |
2016 | Jung | Thomas | Halt fass an Nüss 1973 |
2015 | Hoffschneider | Christoph | Santa Lucia 1949 |
2014 | Baltrusch | Tom | Rheinbrüder 2014 |
2013 | Fischer | Phillip | Dreikönigenchor 1932 |
2012 | Engels | Phillip | Treu zur Theke 1970 |
2011 | Schloen | Michael | In Treue fest 1925 |
2010 | Gingter | Andreas | Fahnenzug 1920 |
2009 | Franken | Sebastian | Deutsche Eiche 1904 |
2008 | Dönni | Marvin | Fahnenzug 1920 |
2007 | Jansen | Thomas | Fahnenzug 1920 |
2006 | Busse | Christian | Halt fass an Nüss 1973 |
2005 | Gingter | Matthias | Fahnenzug 1920 |
2004 | Pothen | Mario | Mer maake möt 1968 |
2003 | Gingter | Markus | Fahnenzug 1920 |
2002 | Juris | Michael | Fahnenzug 1960 |
2001 | Wanders | Daniel | Mer maake möt 1968 |
2000 | Groß | Thorsten | Fahnenzug 1920 |
1999 | Tilmes | Patrick | Mer donnt möt ut Frack 1968 |
1998 | Holz | Markus | Op Zack 1990 |
1997 | Holz | Markus | Op Zack 1990 |
1996 | Holz | Markus | Op Zack 1990 |
1995 | Suckow | Christian | Nüsser Prachtkerle 1948 |
1994 | Tilmes | Cornel | Op Zack 1990 |
1993 | Lingen | Holger | Mer könne jet 1992 |
1992 | Zimmermann | Frank | Immer treu 1954 |
1991 | Höning | Christoph | Batzeschläjer 1988 |
Zusammen gestellt von Rainer Halm |