
Korpssieger 2019 / 2020 / 2021
Name: Christian Busse
Grenadierzug: Halt Fass an Nüss 1973
E-Mail: korpssieger@neusser-grenadierkorps.de
Jahr | Name | Vorname | Zug |
---|---|---|---|
2019 | Busse | Christian | Halt Fass an Nüss 1973 |
2018 | Weiske | Stefan | Kaiserpinguine 2016 |
2017 | Bücker | Herbert | Stubenhocker 1995 |
2016 | Häger | Patrik | Einigkeit 1924 |
2015 | Clemens | Thomas | R(h)eine Nüsser 1996 |
2014 | Weber | Markus | Nüsser Prachtkerle 1948 |
2013 | Orth | Peter | Blaue Blömkes 1948 |
2012 | Cieslak | Eric | 1. Neusser Regiments Tambourkorps 1904 |
2011 | Kauschka | Helmut | Fetzige Nüsser 1986 |
2010 | Lindner | Klaus | Nüsser Prachtkerle 1948 |
2009 | Engels | Ralf | Mer send wer do 1954 |
2008 | Dönni | Marvin | Fahnenzug 1920 |
2007 | Seidler | Markus | Op Zack 1990 |
2006 | Zijlmans | Ronnie | Rheinländer 1934 |
2005 | Hopf | Dieter | Echte Nüsser 1934 |
2004 | Joepen | Leo | Altstadtknäller 1948 |
2003 | Granato | Francesco | Santa Lucia 1949 |
2002 | Höning | Christoph | Batzeschläjer 1988 |
2001 | Miler | Karl | In Treue fest 1925 |
2000 | Nießen | Herbert | Mer fenge net heem 1948 |
1999 | Meier | Stefan | Tambourkorps In Treue fest 1968 |
1998 | Ludwigs | Günter | Fahnenzug 1960 |
1997 | Jonas | Stefan | Immer weiter 1984 |
1996 | Fietz | Uwe | Santa Lucia 1949 |
1995 | Deuß | Hans-Josef | Knüver 1884 |
1994 | Hoos | Michael | Immer weiter 1984 |
1993 | Klaus | Ernst | Tambourkorps In Treue fest 1968 |
1992 | Foss | Reinhold | Mer fenge net heem 1948 |
1991 | Prinz | Hans-Werner | Mer maake möt 1968 |
1990 | Merken | Heinz | Blaue Blömkes 1948 |
1989 | Koenen | Josef | Mer fenge net heem 1948 |
1988 | Vogt | Norbert | Halt fass an Nüss 1973 |
1987 | Krüppel | Theo | Dreikönigenchor 1932 |
1986 | Effertz | Leo | Mer dörve 1927 |
1985 | Bansen | August | Treue Jonge 1948 |
1984 | Schmitz | Eduard | Blaue Blömkes 1948 |
1983 | Dymek | Ralph | Liebe Jungens 1948 |
1982 | Becker | Karl-Heinz | Mer dörve 1927 |
1981 | Effertz | Leo | Mer dörve 1927 |
1980 | Krey | Rolf | Treue Jonge 1948 |
1979 | Rommerskirchen | Peter | Rheinische Jungens 1927 |
1978 | Becker | Karl-Heinz | Mer dörve 1927 |
1977 | Bell | Walter | Nüsser Sondermischung 1949 |
1976 | Foss | Reinhold | Mer fenge net heem 1948 |
1975 | Engels | Fritz | Liebe Jungens 1948 |
1974 | Freitag | Heinz | Nüsser Blömkes 1934 |
ab 1974 wird der Sieger dieser Schießklasse als Korpssieger geehrt. | |||
1973 | Matheisen | Jakob | Immer treu 1954 |
1972 | Konrads | H.-J. | Mer fenge net heem 1948 |
1971 | Hapke | Udo | Nüsser Sondermischung 1949 |
1970 | Bansen | August | Treue Jonge 1948 |
1969 | Salden | Bernhard | Treue Jonge 1948 |
1968 | Schneider | Heribert | Mer fenge net heem 1948 |
1967 | Paikert | Horst-Dieter | In Treue fest 1925 |
1966 | Kirchhofs | Peter | Münsterchor 1921 |
1965 | Hamacher | Wilhelm | Immerblau 1948 |
1964 | Fassbender | Leo | Frei Novesium 1926 |
1963 | Sticht | Hugo | Frei Novesium 1926 |
1962 | Dahmen | Hans | Treu zum alde Nüss 1933 |
Zusammen gestellt von Rainer Halm |